| Date | vs | H/A | K.M.C.C. | Opponent | Result | Pts |
| 21st Apr | Goldsborough | A | 209-8 | 163 | KMCC won by 46 runs | 6 |
| 28th Apr | Masham | A | 183-7 | 184-3 | Masham won by 7 wkts | 1 |
| 5th May | Hampsthwaite | H | 131-8 | 132-3 | Hampsthwaite won by 7 wkts | 1 |
| 12th May | Alne | H | 93-8 | 94-7 | Alne won by 3 wkts | 1 |
| 19th May | Bishop Thornton | A | 230-6 | 229-4 | KMCC won by 4 wkts | 5 |
| 26th May | Killinghall | H | 144-8 | 145-4 | Killinghall won by 6 wkts | 1 |
| 2nd June | Pannal | A | 147-9 | 151-4 | Pannal won by 6 wkts | 1 |
| 9th Jun | Ouseburn | A | 168-9 | 171-4 | Ouseburn won by 6 wkts | 1 |
| 16th Jun | Newby Hall | H | 158-7 | 182-7 | Newby won by 24 runs | 1 |
| 23rd June | Goldsborough | H | 160-8 | 229-5 | Goldsborough won by 69 runs | 1 |
| 30th June | Dacre Banks | A | Match Abandoned: Rain | 2 | ||
| 7th Jul | Knaresborough Forest | H | 170-5 | 174-5 | KMCC won by 5 wkts | 5 |
| 14th Jul | Masham | H | 56 | 216-7 | Masham won by 160 runs | 0 |
| 21st Jul | Hampsthwaite | A | Match Cancelled: Rain | 2 | ||
| 28th Jul | Alne | A | 113-9 | 175 | Alne won by 62 runs | 1 |
| 4th Aug | Bishop Thornton | H | 153-9 | 154-1 | Thornton won by 9 wkts | 1 |
| 11th Aug | Killinghall | A | 191-4 | 197-2 | Killinghall won by 8 wkts | 1 |
| 18th Aug | Pannal | H | 4-0 | Match Abandoned: Rain | 2 | |
| 25th Aug | Ouseburn | H | 163 | 140 | KMCC won by 23 runs | 5 |
| 1st Sep | Newby Hall | A | 240-8 | 234-8 | KMCC won by 6 runs | 5 |
| 8th Sep | Dacre Banks | H | 122 | 127-1 | Dacre won by 9 wkts | 0 |
| 15th Sep | Knaresborough Forest | A | 154-5 | 153-9 | KMCC won by 5 wkts | 5 |
All fixtures start at 2pm except on September 1st and September 8th (1.30pm) and September 15th (1pm)