| Date | vs | H/A | K.M.C.C. | Opponent | Result | Pts |
| 22nd Apr | Pannal | A | 97-8 | 98-4 | Pannal won by 6 wkts | 1 |
| 29th Apr | Alne | A | 263-7 | 255-6 | KMCC won by 8 runs | 5 |
| 6th May | Goldsborough | H | 187-8 | 191-1 | Goldsborough won by 9 wkts | 1 |
| 13th May | Ripley | A | 103-3 | Match Abandoned: Rain | 2 | |
| 20th May | Masham | H | Match Cancelled: Rain | 2 | ||
| 27th May | Hampsthwaite | H | 146-7 | 165-9 | Hampsthwaite won by 19 runs | 1 |
| 3rd June | Killinghall | A | 147-8 | 148-9 | Killinghall won by 1 wkt | 1 |
| 10th Jun | Pateley Bridge | A | 210-6 | 208-9 | KMCC won by 4 wkts | 5 |
| 17th Jun | Dacre Banks | H | 227-7 | 226 | KMCC won by 3 wkts | 6 |
| 24th June | Bishop Thornton | H | 138 | 139-8 | Thornton won by 2 wkts | 0 |
| 1st July | Newby Hall | A | 182-8 | 183-8 | Newby won by 2 wkts | 1 |
| 8th Jul | Pannal | H | 155-6 | 158-3 | Pannal won by 7 wkts | 1 |
| 15th Jul | Alne | H | 209-8 | 205-9 | KMCC won by 2 wkts | 5 |
| 22nd Jul | Goldsborough | A | 186 | 27-0 | Match Abandoned: Rain | 2 |
| 29th Jul | Ripley | H | 121 | 139-8 | Ripley won by 18 runs | 0 |
| 5th Aug | Masham | A | 118-4 | 113 | KMCC won by 6 wkts | 6 |
| 12th Aug | Hampsthwaite | A | 271-6 | 181-9 | Hampsthwaite won by 90 runs | 1 |
| 19th Aug | Killinghall | H | 174-5 | 175-1 | Killinghall won by 9 wkts | 1 |
| 26th Aug | Pateley Bridge | H | 254-2 | 245-6 | KMCC won by 9 runs | 5 |
| 2nd Sep | Dacre Banks | A | Match Cancelled: Rain | 2 | ||
| 9th Sep | Newby Hall | H | 156-5 | 157-3 | Newby Hall won by 7 wkts | 1 |
| 16th Sep | Bishop Thornton | A | 127-9 | 128-5 | Thornton won by 5 wkts | 1 |
All fixtures start at 2pm except on September 2nd and September 9th (1.30pm) and September 16th (1pm)