| Date | vs | H/A | K.M.C.C. | Opponent | Result | Pts |
| 19th Apr | Pannal | A | 147-7 | 187-9 | Pannal Won by 40 runs | 1 |
| 26th Apr | Bishop Thornton | A | 88 | 92-2 | Thornton won by 8 wkts | 0 |
| 3rd May | Birstwith | H | 92 | 93-2 | Birstwith won by 8 wkts | 0 |
| 10th May | Pateley Bridge | A | 127-9 dec | 132-1 | Pateley won by 9 wkts | 0 |
| 17th May | Ripley | H | 155-3 | Match Abandoned: Rain | 2 | |
| 24th May | Newby Hall | A | Match Cancelled: Waterlogged Pitch | 2 | ||
| 31st May | Darley | H | 112 | 113-2 | Darley won by 8 wkts | 0 |
| 7th Jun | Hampsthwaite | A | 121-8 | 122-2 | Hampsthwaite won by 8 wkts | 1 |
| 14th Jun | Pannal | H | 196-7 | 230-3 | Pannal won by 34 runs | 1 |
| 21st June | Masham | A | 131 | 238-5 | Masham won by 107 runs | 0 |
| 28th June | Killinghall | H | 172-4 | 173-6 | Killinghall won by 4 wkts | 1 |
| 5th Jul | Alne | A | 150 | 296-4 | Alne won by 146 runs | 0 |
| 12th Jul | Bishop Thornton | H | 160-9 | 162-6 | Thornton won by 4 wkts | 1 |
| 19th Jul | Birstwith | A | 210-9 | 210-9 | Match Tied | 3 |
| 26th Jul | Pateley Bridge | H | 192-8 | 157-9 | KMCC won by 35 runs | 5 |
| 2nd Aug | Ripley | A | 246-4 | 245-6 | KMCC won by 6 wkts | 5 |
| 9th Aug | Newby Hall | H | 154 | 129 | KMCC won by 25 runs | 5 |
| 16th Aug | Darley | A | 114 | 115-5 | Darley won by 5 wkts | 0 |
| 23rd Aug | Hampsthwaite | H | 117-7 | 118-1 | Hampsthwaite won by 9 wkts | 1 |
| 30th Aug | Masham | H | 161 | 206-6 | Masham won by 45 runs | 0 |
| 6th Sep | Killinghall | A | 164-5 | 166-6 | Killinghall won by 4 wkts | 1 |
| 13th Sep | Alne | H | 177-8 | 178-4 | Alne won by 6 wkts | 1 |
All fixtures start at 2pm except on August 30th and September 6th (1.30pm) and September 13th (1pm)