| Date | vs | H/A | K.M.C.C. | Opponent | Result | Pts |
| 20th Apr | Blubberhouses | H | 140-4 | 139-8 | KMCC won by 6 wkts | 5 |
| 27th Apr | N Stainley | H | 186-8 | 185-5 | KMCC won by 2 wkts | 5 |
| 4th May | Ouseburn | A | 105-4 | 104 | KMCC won by 6 wkts | 6 |
| 11th May | Pannal 2nds | A | 347-7 | 192-7 | KMCC won by 155 runs | 5 |
| 18th May | Ripley | H | 138-8 | 136-9 | KMCC won by 2 runs | 5 |
| 25th May | Studley Royal | A | 236-6 | 93 | KMCC won by 143 runs | 6 |
| 1st Jun | Lofthouse | H | 265-7 | 99 | KMCC won by 166 runs | 6 |
| 8th Jun | Dacre Banks | A | 73 | 127 | Dacre won by 54 runs | 1 |
| 15th Jun | Galphay | H | 107-7 | 106 | KMCC won by 3 wkts | 6 |
| 22nd June | Burton Leonard | A | 183-9 | 252-5 | Burton won by 69 runs | 1 |
| 29th June | Ripon 2nd | H | 225-9 | 165-5 | KMCC won by 60 runs | 5 |
| 6th Jul | Blubberhouses | A | 251-5 | 252-4 | Blubberhouses won by 6 wkts | 1 |
| 13th Jul | Ouseburn | H | 166 | 115 | KMCC won by 51 runs | 5 |
| 20th Jul | N Stainley | A | 290-7 | 251-6 | KMCC won by 39 runs | 5 |
| 27th Jul | Pannal 2nds | H | 235-7 | 125 | KMCC won by 110 runs | 6 |
| 3rd Aug | Ripley | A | 145-8 | 144 | KMCC won by 2 wkts | 6 |
| 10th Aug | Studley Royal 2nds | H | Match Cancelled: Rain | 2 | ||
| 17th Aug | Lofthouse | A | 154-7 | 150-7 | KMCC won by 3 wkts | 5 |
| 24th Aug | Dacre Banks | H | 11-1 | Match Abandoned: Monsoon | 2 | |
| 31st Aug | Burton Leonard | H | 255-6 | 153 | KMCC won by 102 runs | 6 |
| 7th Sep | Ripon 2nds | A | 115-1 | 114-8 | KMCC won by 9 wkts | 5 |
| 14th Sep | Galphay | A | 228-9 | 115 | KMCC won by 113 runs | 6 |
All fixtures start at 2pm except on August 31st and September 7th (1.30pm) and September 14th (1pm)